티스토리 뷰
우선 순위에 따라서 배열?
전자회로 2 전자회로실험2 = 5 학점
전자회로 2 전자회로실험2 = 5 학점
안암 | KEEE210 | 01 | 전공필수 | 데이터구조및알고리즘(멀티미디어) | 김동승 | 3( 3) | 화(1) 목(1) | ● | ● | ● | 필수 | 마감 | ||||||||||||
안암 | KEEE210 | 02 | 전공필수 | 데이터구조및알고리즘(영강) | 황인준 | 3( 3) | 화(5) 목(6) | ● | ● | 필수 | 신청현황> | |||||||||||||
안암 | KEEE210 | 03 | 전공필수 | 데이터구조및알고리즘(영강) | 김황남 | 3( 3) | 수(3-4) 금(5) | ● | ● | 필수 | 마감 |
안암 | KEEE454 | 01 | 전공선택 | 디지털신호처리(멀티미디어) | 박귀태 | 3( 3) | 화(1) 목(1) | ● | ● | ● | 선택 | 마감 | ||||||||||||
안암 | KEEE454 | 02 | 전공선택 | 디지털신호처리(멀티미디어) | 고성제 | 3( 3) | 화(6) 목(6) | ● | ● | ● | 선택 | 신청현황> | ||||||||||||
안암 | KEEE454 | 03 | 전공선택 | 디지털신호처리(멀티미디어) | 설상훈 | 3( 3) | 화(6) 목(6) | ● | ● | ● | 선택 | 마감 |
안암 | KEEE322 | 00 | 전공선택 | 제어공학 | 임묘택 | 3( 3) | 화(2) 목(5) | ● | ● | ● | 선택 | 마감 |
안암 | KEEE346 | 01 | 전공선택 | 디지털통신 | 강충구 | 3( 4) | 월(6) 수(6) | ● | ● | ● | 선택 | 마감 | ||||||||||||
안암 | KEEE346 | 02 | 전공선택 | 디지털통신 | 이인규 | 3( 4) | 월(6) 수(6) | ● | ● | ● | 선택 | 마감 |
안암 | KEEE224 | 01 | 전공선택 | 확률및랜덤프로세스(영강-멀티미디어) | 고한석 | 3( 3) | 화(5) 목(6) | ● | ● | ● | 선택 | 신청현황> | ||||||||||||
안암 | KEEE224 | 02 | 전공선택 | 확률및랜덤프로세스(영강-멀티미디어) | 고한석 | 3( 3) | 화(6) 목(5) | ● | ● | ● | 선택 | 마감 | ||||||||||||
안암 | KEEE224 | 03 | 전공선택 | 확률및랜덤프로세스(영강-멀티미디어) | 고영채 | 3( 3) | 화(5) 목(6) | ● | ● | 선택 | 신청현황 |
안암 | KEEE220 | 01 | 전공선택 | 물성전자공학(영강) | 박정호 | 3( 3) | 화(2) 목(2) | ● | ● | ● | 선택 | 신청현황> | ||||||||||||
안암 | KEEE220 | 02 | 전공선택 | 물성전자공학(영강-멀티미디어) | 김태근 | 3( 3) | 화(2) 목(2) | ● | ● | 선택 | 신청현황> | |||||||||||||
안암 | KEEE220 | 03 | 전공선택 | 물성전자공학(영강-멀티미디어) | 이재성 | 3( 3) | 화(2) 목(2) | ● | ● | 선택 | 마감 |
안암 | KEEE356 | 00 | 전공선택 | 컴퓨터시스템(멀티미디어) | 김선욱 | 3( 3) | 화(1) 목(3-4) | ● | ● | ● | 선택 | 마감 | ||||||||||||
안암 | KEEE358 | 01 | 전공선택 | 컴퓨터시스템설계및실험(멀티미디어) | 김선욱 | 2( 3) | 화(6-8) | ● | ● | ● | 선택 | 마감 | ||||||||||||
안암 | KEEE358 | 02 | 전공선택 | 컴퓨터시스템설계및실험 | 2( 3) | 화(6-8) | ● | ● | ● | 선택 | 마감 |
'생활 속 > 잡소리' 카테고리의 다른 글
폭풍 전야.. (27) | 2006.10.04 |
---|---|
기말고사 일정 (17) | 2006.05.30 |
최근 4월 일정 & To do list (27) | 2006.04.05 |
Timetable 0.99 (15) | 2006.03.11 |
수강신청 (27) | 2006.03.11 |
댓글